以下是一个简化的角接触球轴承型号及参数对照表。请注意,轴承型号和参数可能会因不同制造商而有所不同,以下信息仅供参考。
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 接触角 (°) | 载荷能力 (径向/轴向) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000C 10 | 10 | 26 | 8 | 15 | 5.5/1.9 |
| 7000C 12 | 12 | 30 | 10 | 15 | 6.9/2.9 |
| 7000C 15 | 15 | 35 | 12 | 15 | 10.2/3.6 |
| 7000C 17 | 17 | 40 | 14 | 15 | 11.5/4.2 |
| 7000C 20 | 20 | 45 | 16 | 15 | 13.4/5.0 |
| 7000C 22 | 22 | 50 | 18 | 15 | 15.1/5.6 |
| 7000C 25 | 25 | 55 | 20 | 15 | 16.6/6.5 |
| 7000C 28 | 28 | 62 | 24 | 15 | 18.2/7.5 |
| 7000C 30 | 30 | 68 | 26 | 15 | 19.7/8.3 |
| 7000C 32 | 32 | 75 | 28 | 15 | 21.1/9.1 |
| 7000C 35 | 35 | 83 | 30 | 15 | 22.5/10.0 |
| 7000C 40 | 40 | 95 | 35 | 15 | 24.0/11.8 |
此表格中“接触角”指的是轴承滚道和滚球的接触角度,它决定了轴承的轴向承载能力。常见的接触角有15°、30°和40°等。

请注意,实际应用中,您需要根据具体需求选择合适的轴承型号。如果您需要更详细的信息,建议查阅相关轴承制造商的产品目录或咨询专业人士。