推力轴承的型号对照表通常包含不同品牌和型号的推力轴承的规格参数。以下是一个简化的示例,展示了如何对照推力轴承的型号:
| 型号 | 品牌 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 推力载荷 (kN) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | SKF | 30 | 55 | 13 | 9.2 | 深沟球轴承 |
| 6207 | SKF | 35 | 72 | 17 | 12.2 | 深沟球轴承 |
| 6208 | SKF | 40 | 80 | 18 | 15.8 | 深沟球轴承 |
| 6209 | SKF | 45 | 95 | 21 | 21.4 | 深沟球轴承 |
| 6210 | SKF | 50 | 100 | 24 | 27.5 | 深沟球轴承 |
| 6211 | SKF | 55 | 110 | 27 | 34.7 | 深沟球轴承 |
| 6212 | SKF | 60 | 120 | 30 | 44.2 | 深沟球轴承 |
| 6213 | SKF | 65 | 130 | 33 | 54.8 | 深沟球轴承 |
| 6214 | SKF | 70 | 140 | 37 | 67.5 | 深沟球轴承 |
| 6215 | SKF | 75 | 150 | 40 | 81.7 | 深沟球轴承 |
| 6216 | SKF | 80 | 160 | 42 | 97.8 | 深沟球轴承 |
| 6217 | SKF | 85 | 170 | 45 | 115.4 | 深沟球轴承 |
| 6218 | SKF | 90 | 180 | 48 | 135.5 | 深沟球轴承 |
| 6219 | SKF | 95 | 190 | 50 | 156.2 | 深沟球轴承 |
| 6220 | SKF | 100 | 200 | 53 | 176.8 | 深沟球轴承 |
请注意,这只是一个示例,实际型号对照表可能包含更多品牌和型号,以及更详细的规格参数。在选择推力轴承时,请根据实际需求查阅相关产品手册或咨询专业供应商。
