以下是一份推力轴承的规格尺寸表大全一览表,包含了不同品牌和型号的推力轴承的尺寸信息。请注意,具体尺寸可能因品牌和型号而有所不同,以下仅供参考。
| 型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 轴承类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100 | NSK | 50 | 68 | 15 | 推力球轴承 | |
| 51100 | NTN | 50 | 68 | 15 | 推力球轴承 | |
| 51100 | SKF | 50 | 68 | 15 | 推力球轴承 | |
| 51101 | NSK | 52 | 72 | 17 | 推力球轴承 | |
| 51101 | NTN | 52 | 72 | 17 | 推力球轴承 | |
| 51101 | SKF | 52 | 72 | 17 | 推力球轴承 | |
| 51102 | NSK | 55 | 78 | 19 | 推力球轴承 | |
| 51102 | NTN | 55 | 78 | 19 | 推力球轴承 | |
| 51102 | SKF | 55 | 78 | 19 | 推力球轴承 | |
| 51103 | NSK | 60 | 84 | 23 | 推力球轴承 | |
| 51103 | NTN | 60 | 84 | 23 | 推力球轴承 | |
| 51103 | SKF | 60 | 84 | 23 | 推力球轴承 | |
| 51104 | NSK | 65 | 91 | 28 | 推力球轴承 | |
| 51104 | NTN | 65 | 91 | 28 | 推力球轴承 | |
| 51104 | SKF | 65 | 91 | 28 | 推力球轴承 | |
| 51105 | NSK | 70 | 100 | 32 | 推力球轴承 | |
| 51105 | NTN | 70 | 100 | 32 | 推力球轴承 | |
| 51105 | SKF | 70 | 100 | 32 | 推力球轴承 | |
| 51106 | NSK | 75 | 110 | 35 | 推力球轴承 | |
| 51106 | NTN | 75 | 110 | 35 | 推力球轴承 | |
| 51106 | SKF | 75 | 110 | 35 | 推力球轴承 | |
| 51107 | NSK | 80 | 120 | 40 | 推力球轴承 | |
| 51107 | NTN | 80 | 120 | 40 | 推力球轴承 | |
| 51107 | SKF | 80 | 120 | 40 | 推力球轴承 | |
| 51108 | NSK | 90 | 160 | 55 | 推力球轴承 | |
| 51108 | NTN | 90 | 160 | 55 | 推力球轴承 | |
| 51108 | SKF | 90 | 160 | 55 | 推力球轴承 |
以上仅为部分推力轴承的规格尺寸,实际应用中请根据具体需求选择合适的轴承型号。如有疑问,请咨询相关轴承供应商。
