轴承尺寸规格对照表通常包含轴承的内外径、宽度、公差等级、预载荷等信息。以下是一个简化的轴承尺寸规格对照表的示例:
| 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 公差等级 | 预载荷 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201-2RS | 12.0 | 32.0 | 15.0 | C3 | 0.037 |
| 6202-2RS | 15.0 | 35.0 | 17.5 | C3 | 0.062 |
| 6203-2RS | 17.5 | 40.0 | 20.0 | C3 | 0.089 |
| 6204-2RS | 20.0 | 47.0 | 25.0 | C3 | 0.127 |
| 6205-2RS | 25.0 | 52.0 | 30.0 | C3 | 0.175 |
| 6206-2RS | 30.0 | 62.0 | 35.0 | C3 | 0.246 |
| 6207-2RS | 35.0 | 72.0 | 40.0 | C3 | 0.324 |
| 6208-2RS | 40.0 | 80.0 | 47.0 | C3 | 0.402 |
| 6209-2RS | 45.0 | 90.0 | 52.0 | C3 | 0.477 |
| 6210-2RS | 50.0 | 95.0 | 57.0 | C3 | 0.542 |
| 6211-2RS | 55.0 | 100.0 | 62.0 | C3 | 0.606 |
| 6212-2RS | 60.0 | 110.0 | 68.0 | C3 | 0.674 |
| 6213-2RS | 65.0 | 120.0 | 75.0 | C3 | 0.741 |
| 6214-2RS | 70.0 | 130.0 | 80.0 | C3 | 0.808 |
| 6215-2RS | 75.0 | 140.0 | 85.0 | C3 | 0.874 |
| 6216-2RS | 80.0 | 160.0 | 90.0 | C3 | 0.939 |
| 6217-2RS | 90.0 | 180.0 | 100.0 | C3 | 1.004 |
| 6218-2RS | 100.0 | 190.0 | 110.0 | C3 | 1.068 |
| 6219-2RS | 110.0 | 200.0 | 120.0 | C3 | 1.132 |
| 6220-2RS | 120.0 | 220.0 | 130.0 | C3 | 1.197 |
| 6221-2RS | 130.0 | 240.0 | 140.0 | C3 | 1.261 |
| 6222-2RS | 140.0 | 260.0 | 150.0 | C3 | 1.325 |
| 6223-2RS | 150.0 | 280.0 | 160.0 | C3 | 1.388 |
| 6224-2RS | 160.0 | 310.0 | 180.0 | C3 | 1.452 |
| 6225-2RS | 180.0 | 330.0 | 200.0 | C3 | 1.516 |
| 6226-2RS | 190.0 | 360.0 | 220.0 | C3 | 1.580 |
| 6227-2RS | 210.0 | 400.0 | 240.0 | C3 | 1.644 |
| 6228-2RS | 230.0 | 440.0 | 260.0 | C3 | 1.707 |
| 6229-2RS | 250.0 | 480.0 | 280.0 | C3 | 1.770 |
| 6230-2RS | 270.0 | 520.0 | 300.0 | C3 | 1.833 |
请注意,以上表格仅为示例,实际轴承尺寸规格可能会有所不同。在实际应用中,请以轴承制造商提供的产品规格为准。
