以下是一份直线导轨参数对照表,仅供参考。请注意,具体参数可能因厂家和型号的不同而有所差异。
| 序号 | 导轨型号 | 轨道长度 | 轨道宽度 | 轨道高度 | 轨道间距 | 静载荷 | 动载荷 | 线节距 | 系数C | 推荐油品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20mm | 100mm | 20mm | 15mm | 10mm | 100N | 300N | 5mm | 0.3 | 46号液压油 |
| 2 | 25mm | 150mm | 25mm | 20mm | 12mm | 200N | 600N | 5mm | 0.4 | 46号液压油 |
| 3 | 30mm | 200mm | 30mm | 25mm | 15mm | 300N | 800N | 5mm | 0.5 | 46号液压油 |
| 4 | 35mm | 250mm | 35mm | 30mm | 18mm | 400N | 1000N | 5mm | 0.6 | 46号液压油 |
| 5 | 40mm | 300mm | 40mm | 35mm | 20mm | 500N | 1200N | 5mm | 0.7 | 46号液压油 |
| 6 | 45mm | 350mm | 45mm | 40mm | 22mm | 600N | 1400N | 5mm | 0.8 | 46号液压油 |
| 7 | 50mm | 400mm | 50mm | 45mm | 25mm | 700N | 1600N | 5mm | 0.9 | 46号液压油 |
| 8 | 55mm | 450mm | 55mm | 50mm | 28mm | 800N | 1800N | 5mm | 1.0 | 46号液压油 |
| 9 | 60mm | 500mm | 60mm | 55mm | 30mm | 900N | 2000N | 5mm | 1.1 | 46号液压油 |
| 10 | 65mm | 550mm | 65mm | 60mm | 32mm | 1000N | 2200N | 5mm | 1.2 | 46号液压油 |
在使用直线导轨时,请根据实际需求选择合适的型号和参数,并注意定期检查和维护,以保证导轨的正常运行。
