导轨规格尺寸对照表是机械设计中常用的一种标准资料,用于确定机械部件的尺寸和公差。以下是一些常见的导轨规格及其尺寸对照表,请注意,具体尺寸可能因制造商和标准不同而有所差异。
直线导轨规格尺寸对照表
| 型号 | 轨道宽度 | 轨道高度 | 轨道长度 | 轨道间距 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20mm | 10mm | 1000mm | 100mm |
| 25 | 25mm | 12mm | 1000mm | 100mm |
| 30 | 30mm | 15mm | 1000mm | 100mm |
| 35 | 35mm | 18mm | 1000mm | 100mm |
| 40 | 40mm | 20mm | 1000mm | 100mm |
| 45 | 45mm | 22mm | 1000mm | 100mm |
| 50 | 50mm | 25mm | 1000mm | 100mm |
| 60 | 60mm | 30mm | 1000mm | 100mm |
| 75 | 75mm | 35mm | 1000mm | 100mm |
| 80 | 80mm | 40mm | 1000mm | 100mm |
圆柱导轨规格尺寸对照表
| 型号 | 轨道直径 | 轨道长度 | 轨道间距 |
|---|---|---|---|
| 10 | 10mm | 1000mm | 100mm |
| 12 | 12mm | 1000mm | 100mm |
| 15 | 15mm | 1000mm | 100mm |
| 18 | 18mm | 1000mm | 100mm |
| 20 | 20mm | 1000mm | 100mm |
| 25 | 25mm | 1000mm | 100mm |
| 30 | 30mm | 1000mm | 100mm |
| 35 | 35mm | 1000mm | 100mm |
| 40 | 40mm | 1000mm | 100mm |
| 45 | 45mm | 1000mm | 100mm |
| 50 | 50mm | 1000mm | 100mm |
滚针导轨规格尺寸对照表
| 型号 | 轨道直径 | 轨道长度 | 轨道间距 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5mm | 1000mm | 100mm |
| 8 | 8mm | 1000mm | 100mm |
| 10 | 10mm | 1000mm | 100mm |
| 12 | 12mm | 1000mm | 100mm |
| 15 | 15mm | 1000mm | 100mm |
| 18 | 18mm | 1000mm | 100mm |
| 20 | 20mm | 1000mm | 100mm |
请注意,以上尺寸仅供参考,实际使用时请以制造商提供的规格为准。如需更详细的规格尺寸对照表,建议查阅相关机械设计手册或咨询制造商。
